Tabell

Norsk Tipping-ligaen avd. 6

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Gjøvik-Lyn Gjøvik-Lyn 6 5 0 1 9 2 7 15
2 Råde Råde 6 4 1 1 27 7 20 13
3 Lillehammer Lillehammer 6 4 1 1 20 9 11 13
4 Sandefjord Fotball 2 Sandefjord Fotball 2 6 4 0 2 16 11 5 12
5 Lyn 1896 FK 2 Lyn 1896 FK 2 6 4 0 2 11 9 2 12
6 Rælingen Rælingen 6 3 1 2 14 16 -2 10
7 Ørn Horten Ørn Horten 6 2 3 1 13 8 5 9
8 Elverum Elverum 6 3 0 3 15 13 2 9
9 Oppsal Oppsal 6 2 1 3 10 8 2 7
10 Brumunddal Brumunddal 6 2 0 4 8 17 -9 6
11 Drøbak-Frogn Drøbak-Frogn 6 1 2 3 7 9 -2 5
12 Fram Larvik Fram Larvik 6 1 2 3 6 15 -9 5
13 Sarpsborg 08 2 Sarpsborg 08 2 6 1 1 4 7 15 -8 4
14 Bjørkelangen Bjørkelangen 6 0 0 6 2 26 -24 0
Annonse: