Tabell

Norsk Tipping-ligaen avd. 6

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Lillehammer Lillehammer 25 19 2 4 91 35 56 59
2 Elverum Elverum 25 17 2 6 71 40 31 53
3 Råde Råde 25 14 4 7 86 41 45 46
4 Gjøvik-Lyn Gjøvik-Lyn 25 14 2 9 44 24 20 44
5 Drøbak-Frogn Drøbak-Frogn 25 12 5 8 56 36 20 41
6 Ørn Horten Ørn Horten 25 11 5 9 46 39 7 38
7 Rælingen Rælingen 25 11 5 9 49 55 -6 38
8 Oppsal Oppsal 25 11 3 11 43 38 5 36
9 Sandefjord Fotball 2 Sandefjord Fotball 2 25 11 3 11 57 55 2 36
10 Lyn 1896 FK 2 Lyn 1896 FK 2 25 10 4 11 53 55 -2 34
11 Sarpsborg 08 2 Sarpsborg 08 2 25 9 5 11 60 57 3 32
12 Fram Larvik Fram Larvik 25 8 5 12 46 55 -9 29
13 Brumunddal Brumunddal 25 3 3 19 26 109 -83 12
14 Bjørkelangen Bjørkelangen 25 1 0 24 17 106 -89 3
Annonse: